![]()
| 惣領町 | シュンメイコーポ≪2DK≫ | 日の出町 | 萩尾アパート≪2K≫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 賃 | ¥39,000 | 家 賃 | ¥31,000 | ||||
| 共益費 | 込み | 共益費 | 込み | ||||
| 駐車料 | 込み | 駐車料 | 込み | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料3ケ月分 | 敷 金 | 賃料の3ケ月分 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 無 | ||||
| 築 年 | 昭和61年(築24年) | 築 年 | 築不詳 | ||||
| 構 造 | 軽量鉄骨造2階建 | 構 造 | 鉄骨造2階建 | ||||
| 担当者からのPR | 救命堂・延中近く! 日当り良好! |
詳細 | 担当者から のPR |
病院・スーパー近く便利な場所です。 | 詳細 | ||
| 門川町 | 山下コーポ≪2DK≫ | 伊達町 | シャトーマリオン≪2DK≫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | ¥27,000 | 家 賃 | ¥37,000 | |||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込み | ||||
| 駐車料 | 無 | 駐車料 | 込み | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料3ケ月分 | 敷 金 | 賃料の3ケ月分 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 無 | ||||
| 築 年 | 昭和61年(築24年) | 築 年 | 昭和60年(築25年) | ||||
| 構 造 | 軽量鉄骨造2階建 | 構 造 | 軽量鉄骨造2階建 | ||||
| 担当者からのPR | 病院・スーパー近く! 格安物件! |
詳細 | 担当者からのPR | 病院・スーパー・銀行近く! 生活に便利な場所です。 |
詳細 | ||
| 新小路町 | サンハイツA≪2DK≫ | 日の出町 | 福田アパート≪2DK≫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | ¥39,000 | ![]() |
家 賃 | ¥30,000 | ||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | 込 | 駐車料 | \2,000 | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料3ヶ月分 | 敷 金 | 賃料の3ケ月分 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 無 | ||||
| 築 年 | 平成1年築 | 築 年 | 昭和48年(築37年) | ||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 木造2階建て | ||||
| 担当者からのPR | 静かな住宅街の中にあります。 |
詳細 | 担当者からのPR | 延岡駅裏手南向きの日当良好です。 |
詳細 | ||
| 恒富町 | 飛翔堂ハイツ≪2DK≫ | 日の出町 | 草野日の出アパート≪2K≫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | ¥38,500 | ![]() |
家 賃 | ¥20,000 | ||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込み | ||||
| 駐車料 | 込 | 駐車料 | 無 | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料3ヶ月分 | 敷 金 | 賃料の3ケ月分 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 無 | ||||
| 築 年 | 昭和61年築 | 築 年 | 昭和42年(築43年) | ||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 鉄骨造2階建 | ||||
| 担当者からのPR | スーパー近く生活に便利です。 |
詳細 | 担当者からのPR | コンビニ・スーパー近く! 10号線近く! |
詳細 | ||
| 平原町 | 高平アパート≪2DK≫ | 長浜町 | シースクエアU≪2LDK≫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | \26,000 | ![]() |
家 賃 | \54,000 | ||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | 無 | 駐車料 | 込(2台目\2,000) | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料3ヶ月分 | 敷 金 | 無 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 賃料の1ヶ月分 | ||||
| 築 年 | 昭和52年 | 築 年 | 平成12年築 | ||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 鉄骨造 | ||||
| 担当者から のPR |
諸経費がお安くなります。 |
詳細 | 担当者からのPR | ベランダからの日差しが気持いいですよ | 詳細 | ||
| 別府町 | コーポモリヤマ≪2DK≫ | 祇園町 | UMK祇園ビル≪2DK≫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | \37,000 | 家 賃 | \44,000 | |||
| 共益費 | 込 | 共益費 | \4,000 | ||||
| 駐車料 | 込 | 駐車料 | 無 | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料3ヶ月分 | 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 無 | ||||
| 築 年 | 昭和62年築 | 築 年 | 昭和62年築 | ||||
| 構 造 | 木造 | 構 造 | 鉄骨造 | ||||
| 担当者からのPR | 日当良好で静かな住宅街です。 |
詳細 | 担当者からのPR | 見晴らし良好♪市役所など徒歩圏内。 | 詳細 | ||
| 緑ヶ丘 | 緑ヶ丘サンハイツ≪2DK≫ | 出口町 | コーポあけぼの≪2DK≫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | \35,000 | 家 賃 | \32,000 | |||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | \1,000 | 駐車料 | \3,000(近隣別借) | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | 敷 金 | 無 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 無 | ||||
| 築 年 | 昭和59年築 | 築 年 | 昭和54年築 | ||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 担当者からのPR | 希少な地区でお手ごろ物件です。 |
詳細 | 担当者からのPR | 諸経費が抑えられお得う物件です。 | 詳細 | ||
| 富美山町 | 中野ハイツ≪2DK≫ | 桜ヶ丘 | コーポ松本≪2DK≫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | \35,000 | ![]() |
家 賃 | \32,000 | ||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | 込 | 駐車場 | 込 | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | 敷 金 | 無 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | \40,000 | ||||
| 築 年 | 昭和57年築 | 築 年 | 昭和59年築 | ||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 鉄骨造 | ||||
| 担当者からのPR | 旭小校区でお手ごろ物件です。 |
詳細 | 担当者からのPR | 諸経費お手ごろ | 詳細 | ||
| 伊形町 | レイトンハウス≪2DK≫ | 川原崎町 | ハイツさざんか≪2DK≫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | \35,000 | ![]() |
家 賃 | \38,000 | ||
| 共益費 | 込 | 共益費 | \500 | ||||
| 駐車料 | 込 | 駐車場 | \3,000 | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料の3か月分 | 敷 金 | 賃料の1ヶ月分 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 賃料の3ヶ月分 | ||||
| 築 年 | 平成2年築 | 築 年 | |||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 鉄骨ス造 | ||||
| 担当者からのPR | 希少な地区でお手ごろ物件です。 |
詳細 | 担当者からのPR | 室内犬飼育可物件です。 | 詳細 | ||
| 恒富町 | コーポ駿≪2DK≫ | 大貫町 | グリーンヒルズ大貫≪2DK≫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | \42,000 | 家 賃 | \38,000 | |||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | 込 | 駐車場 | 込 | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料の3か月分 | 敷 金 | 無 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 賃料の1ヶ月分 | ||||
| 築 年 | 平成3年築 | 築 年 | 昭和62年築 | ||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 鉄骨造 | ||||
| 担当者からのPR | 県病院近くで便利な場所です。 |
詳細 | 担当者からのPR | コンビニ・お弁当さんが近くです。 | 詳細 | ||
| 富美山町 | コーポ花≪2DK≫ | 出北 | ファミールJUN《2DK》 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 賃 | \36,000 | ![]() |
家 賃 | \40,000 | |||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | 込 | 駐車場 | 込 | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | 敷 金 | 無 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | \40,000 | ||||
| 築 年 | 昭和62年築 | 築 年 | 平成2年築 | ||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 鉄骨造 | ||||
| 担当者からのPR | 明るいお部屋で諸経費お得の物件 | 詳細 | 担当者からのPR | 静かな環境です。 | 詳細 | ||
| 日の出町 | コーポ日の出≪2DK≫ | 川原崎町 | 山口ビル《2DK》 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 賃 | \38,500 | ![]() |
家 賃 | \37,000 | |||
| 共益費 | 込 | 共益費 | \500 | ||||
| 駐車料 | \2,000 | 駐車場 | 込 | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 無 | ||||
| 築 年 | 平成元年築 | 築 年 | 昭和55年築 | ||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 担当者からのPR | 明るいお部屋です。 | 詳細 | 担当者からのPR | キッチン広めで明るいお部屋です。 | 詳細 | ||
| 川島町 | メゾンドール川島D≪2DK≫ | 出北 | ハイツヨシダ《2LDK》 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 賃 | \42,000 | 家 賃 | \48,000 | ||||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | 込(2台目\1,000) | 駐車場 | 込 | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 無 | 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 無 | ||||
| 築 年 | 平成8年築 | 築 年 | 平成6年築 | ||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 木造 | ||||
| 担当者からのPR | 小学校・スーパー・コンビニ近くで便利です。 | 詳細 | 担当者からのPR | 目の前公園でご家族のお客様にオススメ | 詳細 | ||
| 西小路 | タウニィ西小路≪2DK≫ | 恒富町 | 小田ハイツ《2DK》 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | \36,000 | ![]() |
家 賃 | \34,000 | ||
| 共益費 | \200 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | 込 | 駐車場 | 込 | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | 敷 金 | 無 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 無 | ||||
| 築 年 | 昭和61年築 | 築 年 | 昭和58年築 | ||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 鉄骨造 | ||||
| 担当者からのPR | スーパー近くで便利です。 | 詳細 | 担当者からのPR | スーパー・バス停近くで便利な場所です。 | 詳細 | ||
| 別府町 | フローラルB≪2DK≫ | 若葉町 | ホワイトハウス《2DK》 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 賃 | \44,000 | 家 賃 | \37,000 | ||||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | 込(2台目\2,500) | 駐車場 | 込 | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 無 | 敷 金 | 無 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 賃料の1ヶ月分 | ||||
| 築 年 | 平成5年築 | 築 年 | 昭和63年築 | ||||
| 構 造 | 木造 | 構 造 | 鉄骨造 | ||||
| 担当者からのPR | I明るいお部屋で諸経費抑えられます | 詳細 | 担当者からのPR | 詳細 | |||
| 大貫町 | ファーストヒルズC≪2DK≫ | 沖田町 | ガーデンヒルズ沖田《2DK》 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 賃 | \45,000 | ![]() |
家 賃 | \39,000 | |||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | 込(2台目\3,000) | 駐車場 | 込(2台目\1,000) | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 無 | 敷 金 | 無 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | \50,000 | ||||
| 築 年 | 平成8年築 | 築 年 | 昭和62年 | ||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 鉄骨造 | ||||
| 担当者からのPR | 明るいお部屋の諸経費お得物件です。 | 詳細 | 担当者からのPR | 明るいお部屋の2台目お得物件です。 | 詳細 | ||
| 出北 | タウニィ伊東≪2DK≫ | 日の出町 | サンシャインハイツ《2DK》 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | \40,000 | ![]() |
家 賃 | \45,000 | ||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | 込 | 駐車場 | 込 | ||||
| 区 費 | 無 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 無 | 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 無 | ||||
| 築 年 | 昭和61年築 | 築 年 | 平成4年築 | ||||
| 構 造 | 鉄骨造 | 構 造 | 鉄骨造 | ||||
| 担当者からのPR | スーパーコインランドリー近くで便利な場所です。 | 詳細 | 担当者からのPR | 朝日の明るいお部屋です。 | 詳細 | ||
| 株式会社 五ヶ瀬不動産 0982(35)6110 宮崎県延岡市瀬之口町1丁目5−12 営業時間 AM9:00〜PM6:00 祝・祭日休業 |
|---|