大学生オススメ物件 ![]()
| 野地町 | プティグランシャリオ《1K》 | 野田町 | コーポみのり《1K》 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() *只今満室 |
家 賃 | \33,000 | *只今満室 |
家 賃 | \35,000 | ||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | \1,000(台数制限有) | 駐車料 | \1,000(台数制限) | ||||
| 区 費 | \100 | 区 費 | \100 | ||||
| 敷 金 | 賃料の2ヶ月分 | 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 無 | ||||
| 築 年 | 平成11年築 | 築 年 | 平成12年築 | ||||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 | 構 造 | 木造 | ||||
| 交 通 | 交 通 | ||||||
| 担当者からのPR | 詳細 | 担当者からのPR | 広々お部屋です。 | 詳細 | |||
| 野地町 | コンフォールU《1R》 | 野地町 | コンフォート野地U《1K》 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() *只今満室 |
家 賃 | \35,000ー\36,000 | *只今満室 |
家 賃 | \35,000 | ||
| 共益費 | 込 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | \2,000(台数制限有) | 駐車料 | \2,000(台数制限有) | ||||
| 区 費 | \100 | 区 費 | \100 | ||||
| 敷 金 | 無 | 敷 金 | 無 | ||||
| 礼 金 | 賃料の2ヶ月分 | 礼 金 | 賃料の1ヶ月分 | ||||
| 築 年 | 平成13年築 | 築 年 | 平成11年築 | ||||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 | 構 造 | 鉄骨造 | ||||
| 交 通 | 交 通 | ||||||
| 担当者からのPR | 詳細 | 担当者からのPR | 詳細 | ||||
| 野田 | メゾン舞山《1R》 | 萩町 | サンハイツ萩《1K》 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() *只今満室 |
家 賃 | \37,000ー\39,000 | ![]() 203号→3/25空予定 空予定でました。 |
家 賃 | \29,800 | ||
| 共益費 | \1,000 | 共益費 | 込 | ||||
| 駐車料 | \2,000(台数制限有) | 駐車料 | 無 | ||||
| 区 費 | \100 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 無 | 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | ||||
| 礼 金 | 賃料の2ヶ月分 | 礼 金 | 無 | ||||
| 築 年 | 平成13年築 | 築 年 | 平成7年築 | ||||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 | 構 造 | 鉄骨造 | ||||
| 交 通 | 交 通 | ||||||
| 担当者からのPR | 詳細 | 担当者からのPR | 詳細 | ||||
| 紺屋町 | ショアハウス《1K》 | 昭和町 | コンフォートハウス昭和町《1K》 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() *只今満室 |
家 賃 | \40,000ー\43,000 | ![]() *只今満室 |
家 賃 | \42,000ー\45,000 | ||
| 共益費 | \3,000 | 共益費 | \3,000 | ||||
| 駐車料 | \3,000 | 駐車料 | \3,000 | ||||
| 区 費 | \100 | 区 費 | 無 | ||||
| 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | 敷 金 | 賃料の1ヶ月分 | ||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | 賃料の2ヶ月分 | ||||
| 築 年 | 平成13年築 | 築 年 | 平成19年築 | ||||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 交 通 | 交 通 | ||||||
| 担当者からのPR | 詳細 | 担当者からのPR | 詳細 | ||||
| 萩町 | サウスヴィレッジ《1R》 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() *只今満室 |
家 賃 | \37,000ー\39,000 | 家 賃 | ||||
| 共益費 | 込 | 共益費 | |||||
| 駐車料 | \3,000(台数制限有) | 駐車料 | |||||
| 区 費 | \100 | 区 費 | |||||
| 敷 金 | 賃料の3ヶ月分 | 敷 金 | |||||
| 礼 金 | 無 | 礼 金 | |||||
| 築 年 | 平成13年築 | 築 年 | |||||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 | 構 造 | |||||
| 交 通 | 交 通 | ||||||
| 担当者からのPR | 詳細 | 担当者からのPR | |||||
| 株式会社 五ヶ瀬不動産 0982(35)6110 宮崎県延岡市瀬之口町1丁目5−12 営業時間 AM9:00〜PM6:00 祝・祭日休業 |
|---|