| 中古住宅 |
川島町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 2,780⇒2,580万円 | 交 通 | 川島小前バス停徒歩7分 | ||||
| 構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | |||||
| 土 地 | 329.59u(99.70坪) | 校 区 | 川島小・東海中 | 現 況 | 空家 | |
| 建 物 | 158.00u(47.49坪) | 築4年!高台・眺望良好!駐車4台可! |
詳細 | |||
| 築 年 | 平成19年(築4年) | |||||
| 中古住宅 |
川島町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,780万円 | 交 通 | 川島バス停徒歩2分 | ||||
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 | |||||
| 土 地 | 181.80u(54.99坪) | 校 区 | 川島小・東海中 | 現 況 | 空家 | |
| 建 物 | 114.000u(34.84坪) | 築7年!内外とも大変キレイです。 日当り良好! |
詳細 | |||
| 築 年 | 平成17年(築7年) | |||||
| 中古住宅 |
浜町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 2,380万円 | 交 通 | 南延岡バス停徒歩5分 | ||||
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 | |||||
| 土 地 | 231.42u(70.00坪) | 校 区 | 南小・南中 | 現 況 | 居住中 | |
| 建 物 | 139.00u(42.04坪) | オール電化住宅・1日中日当り良好♪♪ 駐車1台可! |
詳細 | |||
| 築 年 | 平成13年(築11年) | |||||
| 中古住宅 | 松原町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 750万円 | 交 通 | 土々呂中学校前バス停徒歩3分 | ||||
| 構 造 | 鉄骨葺平家建 | |||||
| 土 地 | 225.19u(68.12坪) | 校 区 | 土々呂小・中 | 現 況 | 空家 | |
| 建 物 | 91.00u(27.52坪) | ただ今倉庫です。駐車4台可! | 詳細 | |||
| 築 年 | 未登記 | |||||
![]() |
中古住宅 | 富美山町 | 仲 介 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,320万円 | 交 通 | 青葉南バス停徒歩4分 | ||||
| 構 造 | 木造セメント瓦葺平家建 | |||||
| 土 地 | 190.06u(57.49坪) | 校 区 | 旭小・旭中 | 現 況 | 居住中 | |
| 建 物 | 85.280u(25.79坪) | お陰様で売却が決まりました。 有り難うございました。 ![]() |
||||
| 築 年 | 平成6年(築18年) | |||||
![]() |
中古住宅 | 高千穂通り | 仲 介 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 680万円 | 交 通 | 高千穂通りバス停徒歩1分 | ||||
| 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | |||||
| 土 地 | 71.91u(21.75坪) | 校 区 | 岡富小・岡富中 | 現 況 | 空家 | |
| 建 物 | 120.71u(36.51坪) | お陰様で売却が決まりました。 有り難うございました。 ![]() |
||||
| 築 年 | 平成5年(築19年) | |||||
![]() |
中古住宅 | 中川原町 | 仲 介 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,200万円 | 交 通 | レーヨン工場前バス停徒歩2分 | ||||
| 構 造 | 鉄骨造陸屋根2階建 | |||||
| 土 地 | 398.21u(120.45坪) | 校 区 | 旭小・旭中 | 現 況 | 空家 | |
| 建 物 | 228.18u(69.02坪) | レーヨン工場前、築年数は経っていますが室内は程度良好♪♪ 駐車4台可! |
詳細 | |||
| 築 年 | 昭和48年(築38年) | |||||
| 中古住宅 |
緑ケ丘 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 2,800万円 | 交 通 | 学園前バス停徒歩2分 | ||||
| 構 造 | 木造セメント瓦葺き2階建 | |||||
| 土 地 | 214.67u(64.93坪) | 校 区 | 南小・南中 | 現 況 | 居住中 | |
| 建 物 | 172.80u(52.27坪) | 築5年!1日中日当り良好♪♪ 駐車2台可! |
詳細 | |||
| 築 年 | 平成18年(築5年) | |||||
| 中古住宅 | 富美山町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,000万円 | 交 通 | 富美山西バス停徒歩4分 | ||||
| 構 造 | 木造瓦葺平家建 | |||||
| 土 地 | 388.06u(117.38坪) | 校 区 | 旭小・旭中 | 現 況 | 空家 | |
| 建 物 | 46.80u(14.15坪) | 閑静な住宅街!高台で日当り良好! 駐車2台可! |
詳細 | |||
| 築 年 | 昭和35年(築51年) | |||||
| 中古住宅 |
牧町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 880⇒750万円 | 交 通 | 星雲高校前バス停徒歩5分 | ||||
| 構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | |||||
| 土 地 | 185.13u(56.00坪) | 校 区 | 東海東小・東海中 | 現 況 | 空家 | |
| 建 物 | 93.85u(28.38坪) | 閑静な住宅街・日当り良好! 駐車1台可! |
詳細 | |||
| 築 年 | 昭和53年(築33年) | |||||
| 中古住宅 |
南一ケ岡 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,360⇒1,260万円 | 交 通 | 一ケ岡バス停徒歩2分 | ||||
| 構 造 | 木造セメント瓦葺平家建 | |||||
| 土 地 | 258.67u(78.24坪) | 校 区 | 一ケ岡小・土々呂中 | 現 況 | 入居中 | |
| 建 物 | 64.30u(19.45坪) | Aコープ・一ケ岡小学校近く、日当たりは良好! 駐車2台可!! |
詳細 | |||
| 築 年 | 昭和49年(築37年) | |||||
| 中古住宅 | 大武町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 2,100万円 | 交 通 | 粟の名バス停徒歩2分 | ||||
| 構 造 | 木造スレート瓦葺2階建 | |||||
| 土 地 | 489.25u(147.99坪) | 校 区 | 東海東小・東海中 | 現 況 | 入居中 | |
| 建 物 | 116.42u( 35.21坪) | 10号線・スーパーに近い閑静な住宅街です 駐車4台−5台可! |
詳細 | |||
| 築 年 | 昭和55年(築31年) | |||||
| 中古住宅 | 門川町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,650万円 | 交 通 | 加草バス停徒歩2分 | ||||
| 構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | |||||
| 土 地 | 362.97u(109.80坪) | 校 区 | 加草小・門川中 | 現 況 | 空 家 | |
| 建 物 | 82.39u( 24.92坪) | 10号線沿い・事務所・店舗をお考えの方 におすすめ物件! 駐車5から6台可! |
詳細 | |||
| 築 年 | 平成8年(築15年) | |||||
| 中古住宅 |
博労町 | 売 主 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 2,980⇒2,340万円 | 交 通 | 祇園町バス停徒歩2分 | ||||
| 構 造 | 鉄骨セメント瓦葺4階建 | |||||
| 土 地 | 142.09u(42.98坪) | 校 区 | 岡富小・中 | 現 況 | 入居中 | |
| 建 物 | 259.14u( 78.38坪) | R218号線沿い・1階から3階は店舗・貸事務所付 駐車3から4台可! |
詳細 | |||
| 築 年 | 昭和60年(築26年) | |||||
| 中古住宅 | 舞野町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 2,380万円 | 交 通 | 新川バス停徒歩1分 | ||||
| 構 造 | 鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | |||||
| 土 地 | 124.06u(37.52坪) | 校 区 | 上南方小・中 | 現 況 | 入居中 | |
| 建 物 | 195.57u(59.16坪) | ホームエレベーター付!・ビルドイン駐車場はシャッター付・3台可!高齢者にも最適! |
詳細 | |||
| 築 年 | 平成11年(築12年) | |||||
| 所在地 | 現況写真 | 物件価格 | 土地 | 建物 | 構造 | 築年数 | 備 考 | ||
| 若葉町 値下げ! |
1,600万円 ↓ 1,500万円 |
90.04坪 | 27.29坪 | 木造セメント瓦葺 平家建 |
昭和62年築 (築24年) |
スーパーに近く、1日中日当たり良好! 閑静な住宅街です。倉庫付駐車場2台可! |
|||
| 東浜砂 | 1,700万円 | 99.76坪 | 48.76坪 | 木造セメント瓦葺 2階建 |
昭和44年築 (築41年) |
10号線に近く日当り良好! | |||
| 無鹿町 |
736万円 ↓ 700万円 |
95.50坪 | 26.26坪 | 木造セメント瓦葺 平屋建 |
昭和48年築 (築37年) |
年数は経っていますが、まだまだ十分 住めます。 高台で日当り良好! |
|||
| 旭ヶ丘 | 1,930万円 | 51.93坪 | 37.67坪 | 木造セメント瓦葺 2階建 |
平成17年築 (築6年) |
オール電化住宅! | |||
| 大武町 値下げ! |
1,380万円 ↓ 1,250万円 |
69.13坪 | 27.29坪 | 木造セメント瓦葺 2階建 |
昭和55年築 (築30年) |
買い物・学校・病院至近・生活に便利! | |||
| 大貫町 | 680万円 | 51.30坪 | 木造瓦葺2階建 | 築不詳 | 公園が近くにあり、築年数は経っていま すが室内は程度良好です。 |
||||
| 無鹿町 | 1,400万円 | 90.04坪 | 48.89坪 | 木造セメント瓦葺 2階建 |
昭和60年築 (築27年) |
総ヒノキ造りの6DKの家です。 南道路で日当たりは良好! 和室の続間は広縁があります。 駐車場2台可! |
|||
建物の価値はゼロでも、まだまだ住める中古住宅は数多くあります。 なかでもリフォームが前の物件は、土地代のみで購入出来る場合もあります。 購入後、ご自分の生活にあったリフォームや、リノベーション住宅にされる事が望ましいと思います。 メンテナンス次第では20〜30年と、又それ以上に住み続ける事も可能 です。 新築には新築の良さがあります。しかし、安価でいい物件に出合えた時 の喜びは一塩ではないでしょうか。 リフォーム・リノベーション工事のご相談に応じます。お気軽にお電話下さい。 |
| 株式会社 五ヶ瀬不動産 0982(35)6110 宮崎県延岡市瀬之口町1丁目5−12 営業時間 AM9:00〜PM6:00 祝・祭日休業 |