| おすすめ土地物件 お問合せ先0982(35)6110 |
|---|
| 土 地 | 水尻町 | 売 主 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 487万円 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 港小・東海中 | 現 況 | 更 地 | |||
| 地 籍 | 211.93u(61坪) | 交 通 | クラブ前バス停徒歩1分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 閑静な住宅街!スローライフをお望みの方におススメです。 | |||
| 用途地域 | 市街化調整区域 (開発区域) |
|||||
![]() |
土 地 | 富美山町 | 仲 介 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 765万円 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 旭小・旭中 | 現 況 | 更 地 | |||
| 地 籍 | 210.51u(63.61坪) | 交 通 | 富山西バス停徒歩2分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | お陰様で売却が決まりました。 |
||||
| 用途地域 | 第1種中高層地域 | |||||
| 土 地 | 大貫町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 856万円 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 延岡小・岡富中 | 現 況 | 更地 | |||
| 地 籍 | 177.03u(53.55坪) | 交 通 | 大貫5丁目バス停徒歩5分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 閑静な住宅街!コンビニ・病院が近いです | |||
| 用途地域 | 第1種中高層地域 | |||||
| 土 地 |
浜町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,477万円 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 南小・南中 | 現 況 | 更地 | |||
| 地 籍 | 390.57u(118.14坪) | 交 通 | 平和橋バス停徒歩7分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 10号線近く!閑静な住宅街です。 日当り良好!分筆も可!! |
|||
| 用途地域 | 準工業地域 | |||||
| 土 地 | 南一ケ岡 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 800万円 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | ||
| 校 区 | 土々呂・中 | 現 況 | 更 地 | |||
| 地 籍 | 202.14u(61.14坪) | 交 通 | 南一ケ岡バス停徒歩10分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 海の見える高台・角地! | |||
| 用途地域 | 市街化調整区域 (開発区域) |
|||||
![]() |
土 地 |
中川原町 | 仲 介 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,800⇒1,200万円 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 校 区 | 旭小・旭中 | 現 況 | 古家付 | |||
| 地 籍 | 398.21u(120.45坪) | 交 通 | レーヨン前バス停徒歩2分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 旭化成レイヨン工場前・近隣は一般住宅・病院・ 銀行・スーパー等が建ち並ぶ商業地域です。 住宅・店舗をお考えの方は必見!!。 |
|||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||
| 土 地 |
土々呂町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,520万円 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 土々呂小・中 | 現 況 | 更地 | |||
| 地 籍 | 504.49u(152.60坪) | 交 通 | 州の鼻バス停徒歩2分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 東南の角地1病院・銀行が近くにあります。 | |||
| 用途地域 | 第2種住居地域 | |||||
| 土 地 | 櫛津町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 580万円 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 土々呂小・中 | 現 況 | 更 地 | |||
| 地 籍 | 384.00u(116.16坪) | 交 通 | 櫛津バス停徒歩7分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 高台・閑静な住宅街・日当り良好! | |||
| 用途地域 | 第2種中高層 | |||||
| 土 地 | 浜 町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,070万円 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 東小・延岡中 | 現 況 | 更 地 | |||
| 地 籍 | 210.04u(63.53坪) | 交 通 | 上平原バス停徒歩5分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 閑静な住宅街・日当り良好!東道路 平屋建をお考えの方は、価格の相談に応じます。お気軽にお問い合わせ下さい。!! |
|||
| 用途地域 | 準工業地域 | |||||
| 土 地 | 夏田町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 550万円 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 東海小・中 | 現 況 | 更 地 | |||
| 地 籍 | 175.56u(53.20坪) | 交 通 | 夏田バス停徒歩3分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 閑静な住宅街・日当り良好!東道路 |
|||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |||||
| 土 地 | 水尻町 | 売 主 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 584万円 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 港小・東海中 | 現 況 | 更 地 | |||
| 地 籍 | 230.05u(69.59坪) | 交 通 | クラブ前バス停徒歩1分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 閑静な住宅街!スローライフをお望みの方におススメです。 | |||
| 用途地域 | 市街化調整区域 (開発区域) |
|||||
| 土 地 |
別府町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,030⇒950万円 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 東小・延岡中 | 現 況 | 更 地 | |||
| 地 籍 | 431.27u(130.45坪) | 交 通 | 別府バス停徒歩4分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 日当り良好!10号線・HIヒロセに近く利便性には恵まれた場所です。 | |||
| 用途地域 | 準工業地域 | |||||
| 土 地 | 出北町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,000万円 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 東小・延岡中 | 現 況 | 古家有 | |||
| 地 籍 | 120.79u(36.53坪) | 交 通 | 出北1丁目バス停徒歩3分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 病院・スーパー近く! |
|||
| 用途地域 | 第1種住専 | |||||
| 土 地 | 三ツ瀬町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 2,329万円 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 校 区 | 恒富小・延岡中 | 現 況 | 駐車場 | |||
| 地 籍 | 285.24u(86.28坪) | 交 通 | 安賀多3丁目バス停徒歩2分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | ジャスコ・銀行・県病院等に近い中心地です。 |
|||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||
| 土 地 | 大貫町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 777万円 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | ||
| 校 区 | 南方小・西階中 | 現 況 | 更地 | |||
| 地 籍 | 246.29u(74.58坪) | 交 通 | 丸山バス停徒歩10分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | 閑静な住宅街!金堂ケ池・西階球場に近いよ! |
|||
| 用途地域 | 第1種低層住専 | |||||
![]() |
土 地 | 川原崎町 | 仲 介 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 850⇒450万円 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 校 区 | 岡富小・岡富中 | 現 況 | 更地 | |||
| 地 籍 | 300.00u(90.75坪) | 交 通 | 日の出゙ス停徒歩5分 | |||
| 地 目 | 田(現況宅地) | お陰様で売却が決まりました。 |
||||
| 用途地域 | 第1種住専 | |||||
| 土 地 | 幸町 | 仲 介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 1,000万円 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 校 区 | 岡富小・岡富中 | 現 況 | 駐車場 | |||
| 地 籍 | 138.80u(41.98坪) | 交 通 | 幸町バス停徒歩1分 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 担当者からPR | スーパー・コンビニが近い北東の角地! |
|||
| 用途地域 | 商業地域 | |||||
| 株式会社 五ヶ瀬不動産 0982(35)6110 宮崎県延岡市瀬之口町1丁目5−12 営業時間 AM9:00〜PM6:00 祝・祭日休業 |
|---|