


特典 | ボウリングゲームの料金が会員料金になります。 |
|---|

特典その1 | ボウリングゲームの料金が安い。 |
|---|---|
特典その2 | 入会時に1ゲーム100円券を5枚進呈! |
特典その3 | 毎月サンボウル情報誌と1ゲーム100券3枚を送付。 |
特典その4 | 個人会員の月例アベレージを管理。((いつでもお聞き下さい) |
特典その5 | 月の累計ゲーム数に応じて1ゲーム100円券を進呈! |
特典その6 | あなたのお誕生日の月には、サンボウルより10ゲーム無料ハガキを送付。 |
特典その7 | お盆・お正月の特別料金期間は、1ゲーム100円引き。 |
特典その8 | 同居家族の方がリライトカードを購入すれば、家族の方も会員料金に!! |

特典その1 |
会社及び団体にて実施のボウリングゲーム料金が 正会員料金となります。 |
|---|---|
特典その2 |
団体会員証又は会社の社員証等をご持参の上、 個人でプレイされるときご本人のみは正会員料金となります。 |
特典その3 | 年間、1ゲーム250円券を100枚進呈!(1年間有効) |
特典その4 | 毎月サンボウル情報誌を送付。 |
正会員 | 非会員 |
|||||||
|
個 人 会 員 | 会員区分 | 会員資格 |
ゴールド会員 入会金 |
スタンダード会員 入会金 | ゲーム料金 | 区分 | ゲーム料金 |
|
シニア会員 |
男性…60歳以上 女性…50歳以上 |
3,000円 (年間) |
1,000円 (年間) | 315円 |
一般 (シニア・一般) | 500円 |
||
一般会員 | 18歳以上(社会人) | 365円 |
||||||
|
大学生 (専門学校生) | 学生証の提示が原則 | 315円 |
大学生(専門学校生) 学生証の提示が原則 | 450円 |
||||
ジュニア会員 |
高校生以下 学生証の提示が原則 | 265円 |
高校生以下 学生証の提示が原則 | 350円 |
||||
ハートフル料金 |
障害者手帳を ご提示下さい | 250円 |
ハートフル料金 障害者手帳をご提示下さい | 300円 |
||||
団体会員 | 会社又は団体 |
1口に付き 10,000円 | 365円 |
団体 15名以上 50円引き | 一般 | 450円 |
||
大学生 | 400円 |
|||||||
高校生以下 | 300円 |
|||||||
ハートフル料金 | 250円 |
|||||||
※シューズ料金はお一人様300円となります。 |
||||||||
申込書