2月度サンボウル大会予定表日 | 曜 | 大 会 名 | G数 | 参加料 | スタート時間 | HDCP | 備考 |
|
1 | 水 | ※新旭サービス杯 | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
2 | 木 | 支配人チャレンジ | 4G | 2,000円 | 13:00 | ― | サンボウルHDCP | 自由参加 |
3 | 金 | ※サンボウル杯 | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
6 | 月 | ※延岡市ボウリング協会会長杯 | 4G | 1,800円 | 13:00 | 20:00 | 協会規定 | 自由参加 |
7 | 火 | ※スタッフチャレンジ | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
9 | 木 | 支配人チャレンジ | 4G | 2,000円 | 13:00 | ― | サンボウルHDCP | 自由参加 |
10 | 金 | ダブルスボウリング大会 |
チーム 8G |
1人 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 2人1組 |
13 | 月 | 【焼肉の船一杯】開幕記念大会 | 3G | 1,700円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
14 | 火 | ※スタッフチャレンジ | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
15 | 水 | ※ミニマラソンBW大会 | 6G | 2,500円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
16 | 木 | スタッフダブルスチャレンジ |
チーム 8G |
1人 2,000円 | 13:00 | ― | サンボウルHDCP | 2人1組 |
17 | 金 | ※ペプシコーラ杯 | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
18 | 土 | ※サンボウルシニアBW大会 | 4G | 2,000円 | 12:00 | ― | サンボウルHDCP | 50歳以上 |
20 | 月 | ※夕刊デイリー杯 | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
21 | 火 | ※支配人チャレンジ | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
22 | 水 | ※新旭サービス杯 | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
23 | 木 | スタッフチャレンジ | 4G | 2,000円 | 13:00 | ― | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 24 | 金 | ダブルスボウリング大会 |
チーム 8G |
1人 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 2人1組 |
| 27 | 月 | 月間チャンピオン戦 | 6G | 2,800円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 参加資格者 |
28 | 火 | スタッフダブルスチャレンジ |
チーム 8G |
1人 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 2人1組 |
29 | 水 | 【焼肉の船一杯】最終日・全員集合大会 | 3G | 1,700円 | ― | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
※印は月間チャンピオン戦対象大会 |
||||||||
NBF支部便り| 日 | 曜 | 行事名 | ゲーム数 | 参加料 | スタート時間 |
|---|---|---|---|---|---|
2/2 | 木 | 記 録 会 | 4G | 1,560円 | 20:00 |
2/9 | 木 | 記 録 会 | 4G | 1,560円 | 20:00 |
2/16 | 木 | 記 録 会 | 4G | 1,560円 | 20:00 |
2/23 | 木 | 月 例 会 | 4G | 2,100円 | 20:00 |
JBC支部便り日 | 曜 | 行事名 | ゲーム数 | 参加料 | スタート時間 |
2/2 | 木 | 月 例 会 | 4G | 2,000円 | 20:00 |
2/9 | 木 | 記 録 会 | 4G | 1,700円 | 20:00 |
2/16 | 木 | 記 録 会 | 4G | 1,700円 | 20:00 |
2/23 | 木 | 記 録 会 | 4G | 1,700円 | 20:00 |
シニアクラブ便り| 日 | 曜 | 行事名 | ゲーム数 | 参加料 | スタート時間 |
|---|---|---|---|---|---|
2/4 | 土 | シニアクラブBW大会 | 4G | 1,700円 | 12:00 |
2/11 | 土 | 佐伯・延岡親善大会 | 6G | 4,000円 | 9:30 |
2/25 | 土 | シニアクラブ記録会 | 4G | 1,460円 | 12:00 |