8月度サンボウル大会予定表日 | 曜 | 大 会 名 | G数 | 参加料 | スタート時間 | HDCP | 備考 |
|
| 9 | 月 | ※延岡市BW協会会長杯 | 4G | 1,800円 | 13:00 | 20:00 | 協会HDCP | 自由参加 |
| 10 | 火 | ※レディースBW大会 | 4G | 1,800円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 女性のみ |
| 12 | 木 | 支配人チャレンジ(昼のみ) | 6G | 2,000円 | 13:00 | ― | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 16 | 月 | ※サンボウル杯 | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 17 | 火 | ※支配人チャレンジ | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 18 | 水 | ボウリング教室OB大会 | 3G | 1,600円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 参加資格者 |
| 19 | 木 | スタッフダブルスチャレンジ(昼のみ) |
チーム 8G |
1人 2,000円 | 13:00 | ― | サンボウルHDCP | 2人1チーム |
| 20 | 金 | ※南日本飲料杯 | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 21 | 土 | ※サンボウルシニアBW大会 | 4G | 2,000円 | 12:00 | ― | サンボウルHDCP | 50歳以上 |
| 23 | 月 | ※夕刊デイリー杯 | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 24 | 火 | ※スタッフチャレンジ | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 26 | 木 | スタッフチャレンジ(昼のみ) | 4G | 2,000円 | 13:00 | ― | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 27 | 金 | ダブルスBW大会 |
チーム 8G |
1人 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 2人1チーム |
| 30 | 月 | ※支配人チャレンジ | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 31 | 火 | 月間チャンピオン戦 | 6G | 2,800円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 参加資格者 |
※印は月間チャンピオン戦対象大会 |
||||||||
9月度サンボウル大会予定表日 | 曜 | 大 会 名 | G数 | 参加料 | スタート時間 | HDCP | 備考 |
|
| 2 | 木 | スタッフチャレンジ(昼のみ) | 4G | 2,000円 | 13:00 | ― | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 3 | 金 | ※新旭サービス杯 | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 6 | 月 | ※サンボウル杯 | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 7 | 火 | ※支配人チャレンジ | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 9 | 木 | スタッフチャレンジ(昼のみ) | 4G | 2,000円 | 13:00 | ― | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 10 | 金 | ダブルスBW大会 |
チーム 8G |
1人 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 2人1チーム |
| 12 | 日 | 宮崎県ボウリング連盟主催大会の為、午後4時頃まで使用できるレーンが少なく混雑が予想されます。ご了承ください。 |
||||||
| 13 | 月 | ※延岡市BW協会会長杯 | 4G | 1,800円 | 13:00 | 20:00 | 協会HDCP | 自由参加 |
| 14 | 火 | ※レディースBW大会 | 4G | 1,800円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 女性のみ |
| 16 | 木 | スタッフダブルスチャレンジ(昼のみ) |
チーム 8G |
1人 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 2人1チーム |
| 17 | 金 | ※コカコーラ杯 | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 18 | 土 | ※サンボウルシニアBW大会 | 4G | 2,000円 | 12:00 | ― | サンボウルHDCP | 50歳以上 |
| 支配人かスタッフとフリコン(予定) | 3G | 1,700円 | ― | 19:00 | 特別HDCP | 自由参加 |
||
| 19 | 日 | 延岡市BW協会マラソンBW大会 | ― | ― | ― | ― | 協会HDCP | ― |
| 20 | 月 | 支配人かスタッフとフリコン(予定) | 3G | 2,000円 | 13:00 | ― | 特別HDCP | 自由参加 |
| 21 | 火 | ※夕刊デイリー杯 | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 22 | 水 | ボウリング教室OB大会 | 3G | 1,600円 | 13:00 | 20:00 | 教室HDCP | 教室修了者 |
| 23 | 木 | 支配人チャレンジ(昼のみ) | 4G | 2,000円 | 13:00 | ― | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 24 | 金 | ダブルスBW大会 |
チーム 8G |
1人 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 2人1チーム |
| 25 | 土 | 支配人かスタッフとフリコン(予定) | 3G | 1,700円 | ― | 19:00 | 特別HDCP | 自由参加 |
| 27 | 月 | スタッフチャレンジ | 4G | 2,000円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 自由参加 |
| 28 | 火 | 月間チャンピオン戦 | 6G | 2,800円 | 13:00 | 20:00 | サンボウルHDCP | 参加資格者 |
| 30 | 木 | サランラップ杯【最終日だよ!全員集合大会】 | 3G | 1,700円 | 13:00 | 20:00 | 特別HDCP | 自由参加 |
※印は月間チャンピオン戦対象大会 |
||||||||
NBF支部便り| 日 | 曜 | 行事名 | ゲーム数 | 参加料 | スタート時間 |
|---|---|---|---|---|---|
8/5 | 木 | 記 録 会 | 4G | 1,560円 | 20:00 |
8/12 | 木 | 記 録 会 | 4G | 1,560円 | 20:00 |
8/19 | 木 | 記 録 会 | 4G | 1,560円 | 20:00 |
8/26 | 木 | 月 例 会 | 4G | 2,100円 | 20:00 |
JBC支部便り日 | 曜 | 行事名 | ゲーム数 | 参加料 | スタート時間 |
8/5 | 木 | 月 例 会 | 4G | 2,000円 | 20:00 |
8/12 | 木 | 記 録 会 | 4G | 1,700円 | 20:00 |
8/19 | 木 | 記 録 会 | 4G | 1,700円 | 20:00 |
8/26 | 木 | 記 録 会 | 4G | 1,700円 | 20:00 |
シニアクラブ便り| 日 | 曜 | 行事名 | ゲーム数 | 参加料 | スタート時間 |
|---|---|---|---|---|---|
8/7 | 土 | シニアクラブBW大会 | 4G | 1,660円 | 12:00 |
8/21 | 土 | サンボウルシニアBW大会 | 4G | 2,000円 | 12:00 |
8/28 | 土 | シニアクラブ記録会 | 4G | 1,460円 | 12:00 |